Incluye: - Boleto Aéreo - 7 Noches De Alojamiento - Traslado De Llegada Y Salida En Regular - Paseo Circuito Chico - Equipaje En Bodega 23K No incluye: - Impuesto de ecotasa - Ascenso a Cerro Campanario - Impuestos aéreos usd 101
HABITACIÓN | RÉGIMEN | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL |
Hotel Kilton 2* | Habitacion std. | Desayuno | USD 1360 | USD 1020 | USD 1020 | USD 1020 |
Cabaña Las Marias del Nahuel 3* | Cabañas | Sin Desayuno | USD 1395 | USD 1090 | USD 980 | USD 960 |
Pioneros 3* | Bosque std | Desayuno | USD 1550 | USD 1130 | USD 0 | USD 0 |
Pioneros 3* | Lago std. | Desayuno | USD 1690 | USD 1190 | USD 0 | USD 0 |
Pioneros 3* | Bosque superior | Desayuno | USD 1730 | USD 1210 | USD 1165 | USD 1080 |
Pioneros 3* | Lago superior | Desayuno | USD 1875 | USD 1290 | USD 1190 | USD 1135 |
Hotel ALma del Lago 5* | Superior | Desayuno | USD 1872 | USD 1290 | USD 1260 | USD 0 |
Huinid Bustillo 4* | Bosque senior | Desayuno | USD 2095 | USD 1390 | USD 1290 | USD 1220 |
Huinid Bustillo 4* | Lago senior | Desayuno | USD 2300 | USD 1495 | USD 1395 | USD 1295 |
Itinerario
AR 1902 28JUN MVDBRC HORA 09:00 11:45
AR 1903 05JUL BRCMVD HORA 19:00 21:20
____________________________________
AR 1902 29JUN MVDBRC HORA 11:15 14:00
AR 1905 06JUL BRCMVD HORA 19:00 21:20
____________________________________
AR 1902 05JUL MVDBRC HORA 09:00 11:45
AR 1903 12JUL BRCMVD HORA 19:00 21:20